In den unten stehenden Tabellen finden Sie die verfügbaren Standardmaße der Flyerketten -leichte Baureihe (LL nach DIN 8152 / ISO 4347) in Alpha Premium Ausführung, sortiert nach Laschenkombinationen.
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft min kN | Gewicht kg / Meter | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J34 | 9.525 | 2 x 2 | 6.3 | 8.3 | 3.3 | 1.3 | 9 | 0.26 | - | - | - | - |
JL44 | 12.7 | 2 x 2 | 6.9 | 8.3 | 3.66 | 0.93 | 8 | 0.17 | 6.1 | 13.4 | 3.65 | 1.2 |
J44 | 12.7 | 2 x 2 | 8.1 | 11.5 | 4.46 | 1.34 | 18.2 | 0.34 | 8.6 | 16.5 | 4.45 | 1.6 |
J54 | 15.875 | 2 x 2 | 9.3 | 12.1 | 5.1 | 1.65 | 23 | 0.44 | 10.5 | 18.4 | 5.08 | 1.6 |
J64 | 19.05 | 2 x 2 | 10.2 | 14.3 | 5.74 | 1.85 | 31 | 0.6 | 11.7 | 19.8 | 5.72 | 1.6 |
J84T | 25.4 | 2 x 2 | 16.6 | 20.8 | 8.29 | 3.2 | 75 | 1.45 | 19.4 | 30.8 | 8.28 | 2.5 |
J104T | 31.75 | 2 x 2 | 19.1 | 25.4 | 10.21 | 3.7 | 105 | 2.1 | 22.5 | 35.7 | 10.18 | 3.2 |
J1204T | 38.1 | 2 x 2 | 25.8 | 32.3 | 14.65 | 5.2 | 180 | 4 | 31.6 | 47.2 | 14.62 | 3.2 |
J1404T | 44.45 | 2 x 2 | 31.7 | 33.5 | 15.92 | 6.55 | 235 | 6 | 39.7 | 56.8 | 15.89 | 4 |
J1604T | 50.8 | 2 x 2 | 30.7 | 42.3 | 17.83 | 6.2 | 270 | 6.5 | 38.2 | 56.2 | 17.8 | 4 |
J2004T | 63.65 | 2 x 2 | 39.8 | 52.8 | 22.95 | 8.2 | 400 | 10 | 49.7 | 72 | 22.88 | 5 |
J2404T | 76.2 | 2 x 2 | 48.7 | 64.2 | 29.25 | 10.2 | 600 | 15 | 60.6 | 86 | 29.22 | 6.3 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft min kN | Gewicht kg / Meter | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J85T | 25.4 | 3 x 2 | 20 | 20.8 | 8.29 | 3.2 | 75 | 1.79 | 22.3 | 34 | 8.28 | 2.5 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft min kN | Gewicht kg / Meter | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J87T | 25.4 | 3 x 4 | 26.4 | 20.8 | 8.29 | 3.2 | 110 | 2.51 | 29.7 | 40.4 | 8.28 | 2.5 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft min kN | Gewicht kg / Meter | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J38 | 9.525 | 4 x 4 | 11.6 | 8.3 | 3.3 | 1.3 | 17.6 | 0.5 | - | - | - | - |
J48 | 12.7 | 4 x 4 | 13 | 11.5 | 4.46 | 1.34 | 36.4 | 0.66 | 13.9 | 21.8 | 4.45 | 1.6 |
J58 | 15.875 | 4 x 4 | 16.4 | 12.1 | 5.1 | 1.65 | 46 | 0.85 | 17.2 | 25.5 | 5.08 | 1.6 |
J68 | 19.05 | 4 x 4 | 17.8 | 14.3 | 5.74 | 1.85 | 62 | 1.18 | 19.4 | 27.5 | 5.72 | 1.6 |
J88T | 25.4 | 4 x 4 | 29.6 | 20.8 | 8.29 | 3.2 | 150 | 2.85 | 32.3 | 43.6 | 8.28 | 2.5 |
J108T | 31.75 | 4 x 4 | 34.1 | 25.4 | 10.21 | 3.7 | 210 | 4.12 | 37.3 | 50.6 | 10.18 | 3.2 |
J1208T | 38.1 | 4 x 4 | 46.8 | 32.3 | 14.65 | 5.2 | 360 | 8 | 52.4 | 68.2 | 14.62 | 3.2 |
J1408T | 44.45 | 4 x 4 | 58 | 33.5 | 15.92 | 6.55 | 470 | 12 | 66 | 83.2 | 15.89 | 4 |
J1608T | 50.8 | 4 x 4 | 55.6 | 42.3 | 17.83 | 6.2 | 540 | 13 | 63 | 81.1 | 17.8 | 4 |
J2008T | 63.65 | 4 x 4 | 72.8 | 52.8 | 22.95 | 8.2 | 800 | 19.5 | 82.6 | 105 | 22.88 | 5 |
J2408T | 76.2 | 4 x 4 | 89.7 | 64.2 | 29.25 | 10.2 | 1 200,0 | 29.5 | 101.8 | 127.5 | 29.22 | 6.3 |
V5611-18 | 15.875 | 4 x 4 | 16.8 | 13.7 | 5.1 | 1.65 | 55 | 1.05 | 17.2 | 25.5 | 5.08 | 1.6 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft min kN | Gewicht kg / Meter | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J611 | 19.05 | 6 x 5 | 23.7 | 14.3 | 5.74 | 1.85 | 78 | 1.6 | 25 | 33.1 | 5.72 | 1.6 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft min kN | Gewicht kg / Meter | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J412 | 12.7 | 6 x 6 | 18.9 | 11.5 | 4.46 | 1.34 | 54.6 | 1 | 19.3 | 27.3 | 4.45 | 1.6 |
J512 | 15.875 | 6 x 6 | 22.2 | 12.1 | 5.1 | 1.65 | 69 | 1.3 | 23.9 | 32 | 5.08 | 1.6 |
J612 | 19.05 | 6 x 6 | 25.5 | 14.3 | 5.74 | 1.85 | 94 | 1.74 | 27.2 | 35.3 | 5.72 | 1.6 |
J812T | 25.4 | 6 x 6 | 42.4 | 20.8 | 8.29 | 3.2 | 210 | 3.49 | 45 | 56.5 | 8.28 | 2.5 |
J1012T | 31.75 | 6 x 6 | 48.9 | 25.4 | 10.21 | 3.7 | 315 | 6.19 | 52.1 | 65.5 | 10.18 | 3.2 |
J1212T | 38.1 | 6 x 6 | 67.5 | 32.3 | 14.65 | 5.2 | 540 | 12 | 73 | 88.8 | 14.62 | 3.2 |
J1412T | 44.45 | 6 x 6 | 84.2 | 33.5 | 15.92 | 6.55 | 705 | 17 | 92 | 109.2 | 15.89 | 4 |
J1612T | 50.8 | 6 x 6 | 80.5 | 42.3 | 17.83 | 6.2 | 810 | 19 | 87.8 | 106 | 17.8 | 4 |
J2012T | 63.65 | 6 x 6 | 105.6 | 52.8 | 22.95 | 8.2 | 1 200,0 | 29 | 115.4 | 138 | 22.88 | 5 |
J2412T | 76.2 | 6 x 6 | 130.5 | 64.2 | 29.25 | 10.2 | 1 800,0 | 44 | 144.8 | 170.5 | 29.22 | 6.3 |
V5611-14 | 15.875 | 6 x 6 | 22.6 | 13.7 | 5.1 | 1.65 | 82.4 | 1.7 | 23.9 | 32 | 5.08 | 1.6 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft min kN | Gewicht kg / Meter | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J615 | 19.05 | 8 x 7 | 31.3 | 14.3 | 5.74 | 1.85 | 109 | 2.2 | 33 | 42 | 5.72 | 1.6 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft min kN | Gewicht kg / Meter | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J516 | 15.875 | 8 x 8 | 29.1 | 12.1 | 5.1 | 1.65 | 92 | 1.73 | 30.5 | 38.7 | 5.08 | 1.6 |
J816T | 25.4 | 8 x 8 | 55.2 | 20.8 | 8.29 | 3.2 | 300 | 5.7 | 61.7 | 75 | 8.28 | 2.5 |
J1016T | 31.75 | 8 x 8 | 64 | 25.4 | 10.21 | 3.7 | 420 | 8.25 | 68 | 81.4 | 10.18 | 3.2 |
J1216T | 38.1 | 8 x 8 | 88.1 | 32.3 | 14.65 | 5.2 | 720 | 16 | 94 | 109.5 | 14.62 | 3.2 |
J1416T | 44.45 | 8 x 8 | 110.3 | 33.5 | 15.92 | 6.55 | 940 | 23 | 118.2 | 135.5 | 15.89 | 4 |
J1616T | 50.8 | 8 x 8 | 105.2 | 42.3 | 17.83 | 6.2 | 1 080,0 | 25 | 112.5 | 130.8 | 17.8 | 4 |
J2016T | 63.65 | 8 x 8 | 138.4 | 52.8 | 22.95 | 8.2 | 1 600,0 | 39 | 148.2 | 171 | 22.88 | 5 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft min kN | Gewicht kg / Meter | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J617 | 19.05 | 9 x 8 | 35 | 14.3 | 5.74 | 1.85 | 125 | 2.5 | 37 | 46 | 5.72 | 1.6 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft min kN | Gewicht kg / Meter | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J524 | 15.875 | 12 x 12 | 42.8 | 12.1 | 5.1 | 1.65 | 138 | 2.5 | 43.8 | 52 | 5.08 | 1.6 |
Alternativ können Sie Ihre Alpha Premium Flyerkette nach Wunschmaß mit dem Konfigurator komplett selbst definieren.
Die Eingabe über den Konfigurator ist nur notwendig, wenn die Maße von der Standardkette abweichen. Standardkette bitte oben auswählen!
Hier können Sie Ihre Alpha Premium Flyerkette Schritt für Schritt konfigurieren. Die Skizzen unten zeigen welche Abmessungen gemeint sind.
DIN und ISO Normen
Die Ketten entsprechen den Normen
– DIN 8152 und
– ISO 4347
Die Ketten sind mit anderen nach diesen Normen hergestellten Ketten austauschbar.