Rollenketten mit geraden Laschen/langlebig
Schritt 3: Kette auswählen
Rollenketten mit geraden Laschen kommen bei der Beförderung von Gütern zum Einsatz. Der Transport der Güter erfolgt direkt auf der Kette. Die Rollenketten mit geraden Laschen der Serie DELTA® HR garantieren außergewöhnliche Härte und Widerstandsfähigkeit gegen Reibung. Insbesondere im abrasiven Umfeld zeichnen sich DELTA® HR Rollenketten durch ihre extrem hohe Verschleissresistenz und zuverlässige Leistung aus. Sie garantieren durch diese hervorragenden Eigenschaften eine besonders lange Lebensdauer.
Hier finden Sie Tabellen mit den verfügbaren Standardmaßen der langlebigen Rollenketten mit geraden Laschen.
Benötigen Sie die Kette in Ein- oder Mehrfachausführung?
Hier finden Sie die Standardgrößen unserer langlebigen Rollenketten mit geraden Laschen in einfacher Ausführung.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kette.
ISO 606 Artikel Nummer | Teilung (P) | d1 | b1 | b4 | d2 | h2 | b7 | Bruchkraft min kN | Gewicht pro Meter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ND | 9.525 | 6.35 | 4.1 | 10.25 | 3.28 | 8.2 | 2.1 | 9 | 0.35 | ||
06B-1 | 9.525 | 6.35 | 5.77 | 12.5 | 3.28 | 8.2 | 2.1 | 9 | 0.4 | ||
08B-1 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 16.6 | 4.45 | 11.8 | 1.5 | 18.2 | 0.72 | ||
10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 19 | 5.08 | 13.7 | 1.5 | 23 | 0.96 | ||
12B-1 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 22.3 | 5.72 | 16.2 | 1.5 | 30.5 | 1.25 | ||
16B-1 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 35.1 | 8.28 | 20.8 | 3 | 75 | 2.7 | ||
20B-1 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 40.5 | 10.19 | 25.4 | 8.5 | 110 | 3.9 | ||
24B-1 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 53.1 | 14.63 | 33.4 | 8.5 | 180 | 7.4 | ||
32B-1 | 50.8 | 29.1 | 30.95 | 63.6 | 17.81 | 42.3 | 10.4 | 300 | 10 | ||
Hier finden Sie die Standardgrößen der langlebigen Rollenketten mit geraden Laschen in zweifacher Ausführung.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kette.
ISO 606 Artikel Nummer | Teilung (P) | d1 | b1 | b5 | d2 | h2 | Pt | b7 | Bruchkraft kN (min.) | Gewicht pro Meter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B-2 | 9.525 | 6.35 | 5.77 | 23.1 | 3.28 | 8.2 | 10.24 | 2.1 | 18 | 0.74 | |
08B-2 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 30.6 | 4.45 | 11.8 | 13.92 | 1.5 | 36.4 | 1.46 | |
10B-2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 35.75 | 5.08 | 13.7 | 16.59 | 1.5 | 46 | 1.88 | |
12B-2 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 41.8 | 5.72 | 16.2 | 19.46 | 1.5 | 61 | 2.44 | |
16B-2 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 68 | 8.28 | 20.8 | 31.88 | 3 | 150 | 5.89 | |
20B-2 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 79.7 | 10.19 | 25.4 | 36.45 | 8.5 | 220 | 7.7 | |
24B-2 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 101.8 | 14.63 | 33.4 | 48.36 | 8.5 | 360 | 14.7 | |
32B-2 | 50.8 | 29.21 | 30.95 | 121.6 | 17.81 | 42.3 | 58.55 | 10.4 | 600 | 19.8 | |
Hier finden Sie die Standardgrößen der langlebigen Rollenketten mit geraden Laschen in dreifacher Ausführung.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kette.
ISO 606 Artikel Nummer | Teilung (P) | d1 | b1 | b6 | d2 | h2 | Pt | b7 | Bruchkraft kN (min.) | Gewicht pro Meter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B-3 | 9.525 | 6.35 | 5.77 | 33 | 3.28 | 8.2 | 10.24 | 2.1 | 27 | 1.1 | |
08B-3 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 44.6 | 4.45 | 11.8 | 13.92 | 1.5 | 54.6 | 2.14 | |
10B-3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 52.3 | 5.08 | 13.7 | 16.59 | 1.5 | 69 | 2.8 | |
12B-3 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 61.4 | 5.72 | 16.2 | 19.46 | 1.5 | 91.5 | 3.55 | |
16B-3 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 99.9 | 8.28 | 20.8 | 31.88 | 3 | 225 | 8.4 | |
20B-3 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 116.1 | 10.19 | 25.4 | 36.45 | 8.5 | 330 | 11.5 | |
24B-3 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 150.2 | 14.63 | 33.4 | 48.36 | 8.5 | 540 | 22.2 | |
32B-3 | 50.8 | 29.21 | 30.95 | 179.8 | 17.81 | 42.3 | 58.55 | 10.4 | 900 | 29.6 |
Alternativ können Sie Ihre Delta HR Rollenkette nach Wunschmaß mit dem Konfigurator komplett selbst definieren.
Hier können Sie Ihre Delta HR Rollenkette mit geraden Laschen Schritt für Schritt konfigurieren. Die Skizzen rechts zeigen welche Abmessungen gemeint sind.
Die Eingabe über den Konfigurator ist nur notwendig, wenn die Maße von der Standardkette abweichen. Standardkette bitte oben auswählen!