Hier finden Sie Tabellen mit den verfügbaren Standardmaßen unserer Rollenketten in Standard-Ausführung (Alpha Premium). Beachten Sie auch unsere anderen Ausführungen für spezielle Umgebungen.
Benötigen Sie die Kette in Ein- oder Mehrfachausführung?
Hier finden Sie die Standardgrößen unserer Antriebsketten der Alpha Premium Serie nach ISO 606 in einfacher Ausführung.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kette.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kette.
ISO 606 Artikel Nummer | Teilung (P) | d1 | b1 | b4 | d2 | h2 | b7 | Bruchkraft min (kN) | Bruchkraft mittel (kN) | Gewicht pro Meter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03B-1 | 5 | 3.2 | 2.5 | 7.4 | 1.49 | 4.1 | - | 2.2 | - | 0.08 | ||
04B-1 | 6 | 4 | 2.8 | 7.4 | 1.85 | 5 | - | 3.2 | - | 0.12 | ||
05B-1 | 8 | 5 | 3 | 8.6 | 2.31 | 7.1 | - | 5.9 | - | 0.18 | ||
06B-1 | 9.525 | 6.35 | 5.77 | 13.5 | 3.27 | 8.23 | 2.1 | 9 | 10.3 | 0.4 | ||
08B-1 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 16.6 | 4.45 | 11.8 | 1.5 | 18.2 | 20.4 | 0.68 | ||
081 | 12.7 | 7.75 | 3.3 | 10.2 | 3.66 | 9.9 | - | 8.2 | - | 0.28 | ||
082 | 12.7 | 7.75 | 2.38 | 8.2 | 3.66 | 9.9 | - | 10 | - | 0.26 | ||
083 | 12.7 | 7.75 | 4.88 | 12.9 | 4.09 | 10.3 | - | 12 | - | 0.42 | ||
084 | 12.7 | 7.75 | 4.88 | 14.8 | 4.09 | 11.1 | - | 16 | - | 0.59 | ||
10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 19 | 5.08 | 13.7 | 1.5 | 23 | 27.2 | 0.86 | ||
12B-1 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 22.3 | 5.72 | 16.2 | 1.5 | 30.5 | 34.8 | 1.18 | ||
16B-1 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 35.1 | 8.28 | 20.8 | 3 | 66 | 76.3 | 2.66 | ||
20B-1 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 40.5 | 10.19 | 25.4 | 6.1 | 105 | 114 | 3.72 | ||
24B-1 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 53.1 | 14.63 | 32.3 | 6.6 | 180 | 198 | 7.05 | ||
28B-1 | 44.45 | 27.94 | 30.95 | 65.1 | 15.9 | 37 | 7.4 | 235 | 252 | 8.96 | ||
32B-1 | 50.8 | 29.21 | 30.99 | 63.6 | 17.81 | 42.3 | 7.9 | 270 | 288 | 10 | ||
40B-1 | 63.5 | 39.37 | 38.1 | 79 | 22.89 | 52.8 | 12 | 365 | 385 | 16.2 | ||
48B-1 | 76.2 | 48.26 | 47.7 | 98.6 | 29.22 | 64.2 | 23.7 | 600 | 630 | 24.93 |
Hier finden Sie die Standardgrößen unserer Antriebsketten der Alpha Premium Serie nach ISO 606 in zweifacher Ausführung.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kette.
ISO 606 Artikel Nummer | Teilung (P) | d1 | b1 | b5 | d2 | h2 | Pt | b7 | Bruchkraft min. kN | Bruchkraft mittel kN | Gewicht pro Meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B-2 | 9.525 | 6.35 | 5.77 | 23.8 | 3.27 | 8.23 | 10.24 | 2.1 | 16.9 | 20.6 | 0.74 |
08B-2 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 30.6 | 4.45 | 11.8 | 13.92 | 1.5 | 36.4 | 40.8 | 1.33 |
10B-2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 35.75 | 5.08 | 13.7 | 16.59 | 1.5 | 46 | 54.4 | 1.7 |
12B-2 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 41.8 | 5.72 | 16.2 | 19.46 | 1.5 | 61 | 69.6 | 2.35 |
16B-2 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 68 | 8.28 | 20.8 | 31.88 | 3 | 132 | 152.6 | 5.28 |
20B-2 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 77 | 10.19 | 25.4 | 36.45 | 6.1 | 210 | 228 | 7.36 |
24B-2 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 101.8 | 14.63 | 32.3 | 48.36 | 6.6 | 360 | 396 | 13.85 |
28B-2 | 44.45 | 27.94 | 30.95 | 124.7 | 15.9 | 37 | 59.56 | 7.4 | 470 | 504 | 18.8 |
32B-2 | 50.8 | 29.21 | 30.99 | 122.8 | 17.81 | 42.3 | 58.55 | 7.9 | 540 | 576 | 19.9 |
40B-2 | 63.5 | 39.37 | 38.1 | 152 | 22.89 | 52.8 | 72.29 | 12 | 730 | 770 | 32.08 |
48B-2 | 76.2 | 48.26 | 47.7 | 190.4 | 29.22 | 64.2 | 91.21 | 23.7 | 1 200,0 | 1 260,0 | 49.5 |
Hier finden Sie die Standardgrößen unserer Antriebsketten der Alpha Premium Serie nach ISO 606 in dreifacher Ausführung.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kette.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kette.
ISO 606 Artikel Nummer | Teilung (P) | d1 | b1 | b6 | d2 | h2 | Pt | b7 | Bruchkraft min kN | Bruchkraft mittel kN | Gewicht pro Meter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B-3 | 9.525 | 6.35 | 5.77 | 34 | 3.27 | 8.23 | 10.24 | 2.1 | 24.9 | 30.9 | 1.1 | |
08B-3 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 44.6 | 4.45 | 11.8 | 13.92 | 1.5 | 54.6 | 61.2 | 1.96 | |
10B-3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 52.3 | 5.08 | 13.7 | 16.59 | 1.5 | 69 | 81.6 | 2.51 | |
12B-3 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 61.4 | 5.72 | 16.2 | 19.46 | 1.5 | 91.5 | 104.4 | 3.48 | |
16B-3 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 99.9 | 8.28 | 20.8 | 31.88 | 3 | 198 | 228.9 | 7.86 | |
20B-3 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 113.5 | 10.19 | 25.4 | 36.45 | 6.1 | 315 | 342 | 11 | |
24B-3 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 150.2 | 14.63 | 32.3 | 48.36 | 6.6 | 540 | 594 | 20.31 | |
28B-3 | 44.45 | 27.94 | 30.95 | 184.6 | 15.9 | 37 | 59.56 | 7.4 | 705 | 756 | 28 | |
32B-3 | 50.8 | 29.21 | 30.99 | 181.7 | 17.81 | 42.3 | 58.55 | 7.9 | 810 | 864 | 29.6 | |
40B-3 | 63.5 | 39.37 | 38.1 | 224.6 | 22.89 | 52.8 | 72.29 | 12 | 1 095,0 | 1 155,0 | 47.96 | |
48B-3 | 76.2 | 48.26 | 47.7 | 281.6 | 29.22 | 64.2 | 91.21 | 23.7 | 1 800,0 | 1 890,0 | 80.2 |
Alternativ können Sie Ihre Kette nach Wunschmaß mit dem Konfigurator komplett selbst definieren.
Die Eingabe über den Konfigurator ist nur notwendig, wenn die Maße von der Standardkette abweichen. Standardkette bitte oben auswählen!