Hier finden Sie Tabellen mit den verfügbaren Standardmaßen der Edelstahl-Rollenketten.
Benötigen Sie die Kette in Ein- oder Mehrfachausführung?
Hier finden Sie die Standardgrößen unserer Edelstahl-Rollenketten in einfacher Ausführung.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kette.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kette.
ISO 606 Artikel Nummer | Teilung (P) | d1 | b1 | b4 | d2 | h2 | b7 | Bruchkraft (kN) | Gewicht pro Meter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03B-1 | 5 | 3.2 | 2.5 | 7.4 | 1.49 | 4.1 | - | 2.2 | 0.08 | |||
04B-1 | 6 | 4 | 2.8 | 7.4 | 1.85 | 5 | - | 3.2 | 0.12 | |||
05B-1 | 8 | 5 | 3 | 8.6 | 2.31 | 7.1 | - | 5.9 | 0.18 | |||
06B-1 | 9.525 | 6.35 | 5.77 | 13.5 | 3.27 | 8.23 | 2.1 | 6.3 | 0.4 | |||
08B-1 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 16.6 | 4.45 | 11.8 | 1.5 | 14 | 0.68 | |||
081 | 12.7 | 7.75 | 3.3 | 10.2 | 3.66 | 9.9 | - | 8.2 | 0.28 | |||
082 | 12.7 | 7.75 | 2.38 | 8.2 | 3.66 | 9.9 | - | 10 | 0.26 | |||
083 | 12.7 | 7.75 | 4.88 | 12.9 | 4.09 | 10.3 | - | 12 | 0.42 | |||
084 | 12.7 | 7.75 | 4.88 | 14.8 | 4.09 | 11.1 | - | 16 | 0.59 | |||
10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 19 | 5.08 | 13.7 | 1.5 | 17.6 | 0.86 | |||
12B-1 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 22.3 | 5.72 | 16.2 | 1.5 | 21 | 1.18 | |||
16B-1 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 35.1 | 8.28 | 20.8 | 3 | 43 | 2.66 | |||
20B-1 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 40.5 | 10.19 | 25.4 | 6.1 | 46 | 3.72 | |||
24B-1 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 53.1 | 14.63 | 32.3 | 6.6 | 81 | 7.05 | |||
Hier finden Sie die Standardgrößen unserer Edelstahl-Rollenketten in zweifacher Ausführung.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kette.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kette.
ISO 606 Artikel Nummer | Teilung (P) | d1 | b1 | b5 | d2 | h2 | Pt | b7 | Bruchkraft min. kN | Gewicht pro Meter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B-2 | 9.525 | 6.35 | 5.77 | 23.8 | 3.27 | 8.23 | 10.24 | 2.1 | 9.8 | 0.74 | |
08B-2 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 30.6 | 4.45 | 11.8 | 13.92 | 1.5 | 28 | 1.33 | |
10B-2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 35.75 | 5.08 | 13.7 | 16.59 | 1.5 | 35.2 | 1.7 | |
12B-2 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 41.8 | 5.72 | 16.2 | 19.46 | 1.5 | 42 | 2.35 | |
16B-2 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 68 | 8.28 | 20.8 | 31.88 | 3 | 86 | 5.28 | |
20B-2 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 77 | 10.19 | 25.4 | 36.45 | 6.1 | 92 | 7.36 | |
24B-2 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 101.8 | 14.63 | 32.3 | 48.36 | 6.6 | 162 | 13.85 |
Hier finden Sie die Standardgrößen unserer Edelstahl-Rollenketten in dreifacher Ausführung.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kette.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kette.
ISO 606 Artikel Nummer | Teilung (P) | d1 | b1 | b6 | d2 | h2 | Pt | b7 | Bruchkraft min kN | Gewicht pro Meter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B-3 | 9.525 | 6.35 | 5.77 | 34 | 3.27 | 8.23 | 10.24 | 2.1 | . | 1.1 | ||
08B-3 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 44.6 | 4.45 | 11.8 | 13.92 | 1.5 | 42 | 1.96 | ||
10B-3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 52.3 | 5.08 | 13.7 | 16.59 | 1.5 | 52.8 | 2.51 | ||
12B-3 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 61.4 | 5.72 | 16.2 | 19.46 | 1.5 | 63 | 3.48 | ||
16B-3 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 99.9 | 8.28 | 20.8 | 31.88 | 3 | 129 | 7.86 | ||
20B-3 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 113.5 | 10.19 | 25.4 | 36.45 | 6.1 | 138 | 11 | ||
24B-3 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 150.2 | 14.63 | 32.3 | 48.36 | 6.6 | 243 | 20.31 |
Alternativ können Sie Ihre Edelstahl-Rollenketten nach Wunschmaß mit dem Konfigurator komplett selbst definieren.
Die Eingabe über den Konfigurator ist nur notwendig, wenn die Maße von der Standardkette abweichen. Standardkette bitte oben auswählen!