In den unten stehenden Tabellen finden Sie die verfügbaren Standardmaße der Flyerketten -schwere Baureihe BL- (LH nach DIN 8152 / ISO 4347) in Alpha Premium Ausführung, sortiert nach Laschenkombinationen.
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft (kN) ISO 4347 | Bruchkraft (kN) SEDIS | Gewicht (kg / Meter) | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 422 | 12.7 | 2 x 2 | 10.9 | 12.07 | 5.1 | 2.05 | 22.2 | 27 | 0.58 | 13 | 21.2 | 5.08 | 1.6 | |
BL 522 | 15.875 | 2 x 2 | 12.7 | 14.5 | 5.99 | 2.4 | 33.4 | 42.7 | 0.85 | 18 | 26.1 | 5.95 | 1.6 | |
BL 622 | 19.05 | 2 x 2 | 17.2 | 18.1 | 7.97 | 3.3 | 48.9 | 65 | 1.42 | 22 | 31.2 | 7.92 | 2 | |
BL 822 | 25.4 | 2 x 2 | 21.4 | 24 | 9.56 | 4.1 | 84.5 | 105 | 2.17 | 25 | 35.3 | 9.53 | 2.5 | |
BL 1022 | 31.75 | 2 x 2 | 24.4 | 29.6 | 11.12 | 4.9 | 115.6 | 140 | 3.48 | 30 | 44.3 | 11.1 | 3.2 | |
BL 1222 | 38.1 | 2 x 2 | 28.4 | 34.6 | 12.76 | 5.8 | 151.2 | 175 | 4.4 | 35 | 50.3 | 12.7 | 3.2 | |
BL 1422 | 44.45 | 2 x 2 | 32 | 42 | 14.33 | 6.55 | 191.3 | 220 | 6.3 | 42 | 58.2 | 14.27 | 3.2 | |
BL 1622 | 50.8 | 2 x 2 | 36.2 | 48.3 | 17.52 | 7.5 | 289.1 | 320 | 8.3 | 45 | 63.3 | 17.46 | 4 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft (kN) ISO 4347 | Bruchkraft (kN) SEDIS | Gewicht (kg / Meter) | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 423 | 12.7 | 2 x 3 | 12.9 | 12.07 | 5.1 | 2.05 | 22.2 | 27 | 0.71 | 18 | 26.1 | 5.08 | 1.6 | |
BL 523 | 15.875 | 2 x 3 | 15.1 | 14.5 | 5.99 | 2.4 | 33.4 | 43 | 1.05 | 18 | 26.1 | 5.95 | 1.6 | |
BL 623 | 19.05 | 2 x 3 | 20.5 | 18.1 | 7.97 | 3.3 | 48.9 | 65 | 1.78 | 26 | 35.2 | 7.92 | 2 | |
BL 823 | 25.4 | 2 x 3 | 25.5 | 24 | 9.56 | 4.1 | 84.5 | 105 | 2.71 | 30 | 40.2 | 9.53 | 2.5 | |
BL 1023 | 31.75 | 2 x 3 | 29.4 | 29.6 | 11.12 | 4.9 | 115.6 | 140 | 4.35 | 35 | 49.2 | 11.1 | 3.2 | |
BL 1223 | 38.1 | 2 x 3 | 34.3 | 34.6 | 12.76 | 5.8 | 151.2 | 175 | 5.5 | 42 | 57.2 | 12.7 | 3.2 | |
BL 1423 | 44.45 | 2 x 3 | 38.7 | 42 | 14.33 | 6.55 | 191.3 | 220 | 7.85 | 48 | 64.3 | 14.27 | 3.2 | |
BL 1623 | 50.8 | 2 x 3 | 43.8 | 48.3 | 17.52 | 7.5 | 289.1 | 320 | 10.4 | 55 | 73.2 | 17.46 | 4 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft (kN) ISO 4347 | Bruchkraft (kN) SEDIS | Gewicht (kg / Meter) | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 434 | 12.7 | 3 x 4 | 17.3 | 12.07 | 5.1 | 2.05 | 33.4 | 40.5 | 1 | 20 | 26.1 | 5.08 | 1.6 | |
BL 534 | 15.875 | 3 x 4 | 20 | 14.5 | 5.99 | 2.4 | 48.9 | 60 | 1.45 | 25 | 33.1 | 5.95 | 1.6 | |
BL 634 | 19.05 | 3 x 4 | 27.1 | 18.1 | 7.97 | 3.3 | 75.6 | 97.5 | 2.35 | 30 | 39.2 | 7.92 | 2 | |
BL 834 | 25.4 | 3 x 4 | 33.8 | 24 | 9.56 | 4.1 | 129 | 157 | 3.78 | 35 | 45.2 | 9.53 | 2.5 | |
BL 1034 | 31.75 | 3 x 4 | 39.2 | 29.6 | 11.12 | 4.9 | 182.4 | 230 | 6.03 | 45 | 59.2 | 11.1 | 3.2 | |
BL 1234 | 38.1 | 3 x 4 | 45.9 | 34.6 | 12.76 | 5.8 | 244.6 | 300 | 7.7 | 55 | 70.3 | 12.7 | 3.2 | |
BL 1434 | 44.45 | 3 x 4 | 51.8 | 42 | 14.33 | 6.55 | 315.8 | 375 | 10.8 | 60 | 76.3 | 14.27 | 3.2 | |
BL 1634 | 50.8 | 3 x 4 | 58.8 | 48.3 | 17.52 | 7.5 | 440.4 | 480 | 14.6 | 70 | 88.3 | 17.46 | 4 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft (kN) ISO 4347 | Bruchkraft (kN) SEDIS | Gewicht (kg / Meter) | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 444 | 12.7 | 4 x 4 | 19.4 | 12.07 | 5.1 | 2.05 | 44.5 | 54 | 1.14 | 22 | 30.5 | 5.08 | 1.6 | |
BL 544 | 15.875 | 4 x 4 | 22.3 | 14.5 | 5.99 | 2.4 | 66.7 | 80 | 1.7 | 25 | 33.1 | 5.95 | 1.6 | |
BL 644 | 19.05 | 4 x 4 | 30.5 | 18.1 | 7.97 | 3.3 | 97.9 | 130 | 2.8 | 35 | 44.2 | 7.92 | 2 | |
BL 844 | 25.4 | 4 x 4 | 37.9 | 24 | 9.56 | 4.1 | 169 | 210 | 4.35 | 42 | 52.5 | 9.53 | 2.5 | |
BL 1044 | 31.75 | 4 x 4 | 44.25 | 29.6 | 11.12 | 4.9 | 231.3 | 280 | 6.9 | 48 | 62.5 | 11.1 | 3.2 | |
BL 1244 | 38.1 | 4 x 4 | 51.8 | 34.6 | 12.76 | 5.8 | 302.5 | 355 | 8.8 | 60 | 75.3 | 12.7 | 3.2 | |
BL 1444 | 44.45 | 4 x 4 | 58.5 | 42 | 14.33 | 6.55 | 382.6 | 440 | 12.6 | 70 | 86.4 | 14.27 | 3.2 | |
BL 1644 | 50.8 | 4 x 4 | 66.5 | 48.3 | 17.52 | 7.5 | 578.3 | 640 | 16.7 | 80 | 98.4 | 17.46 | 4 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft (kN) ISO 4347 | Bruchkraft (kN) SEDIS | Gewicht (kg / Meter) | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 446 | 12.7 | 4 x 6 | 23.1 | 12.07 | 5.1 | 2.05 | 44.5 | 54 | 1.42 | 26 | 33.1 | 5.08 | 1.6 | |
BL 546 | 15.875 | 4 x 6 | 26.8 | 14.5 | 5.99 | 2.4 | 66.7 | 80 | 2.08 | 30 | 38.1 | 5.95 | 1.6 | |
BL 646 | 19.05 | 4 x 6 | 37.25 | 18.1 | 7.97 | 3.3 | 97.9 | 130 | 3.4 | 45 | 54.5 | 7.92 | 2 | |
BL 846 | 25.4 | 4 x 6 | 46.2 | 24 | 9.56 | 4.1 | 169 | 210 | 5.47 | 48 | 58.4 | 9.53 | 2.5 | |
BL 1046 | 31.75 | 4 x 6 | 54 | 29.6 | 11.12 | 4.9 | 231.3 | 280 | 8.6 | 65 | 79.3 | 11.1 | 3.2 | |
BL 1246 | 38.1 | 4 x 6 | 63.4 | 34.6 | 12.76 | 5.8 | 302.5 | 355 | 10.8 | 75 | 90.3 | 12.7 | 3.2 | |
BL 1446 | 44.45 | 4 x 6 | 71.5 | 42 | 14.33 | 6.55 | 382.6 | 440 | 15.7 | 85 | 101.5 | 14.27 | 3.2 | |
BL 1646 | 50.8 | 4 x 6 | 81.3 | 48.3 | 17.52 | 7.5 | 578.3 | 640 | 20.8 | 95 | 113.5 | 17.46 | 4 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft (kN) ISO 4347 | Bruchkraft (kN) SEDIS | Gewicht (kg / Meter) | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 466 | 12.7 | 6 x 6 | 27.3 | 12.07 | 5.1 | 2.05 | 66.7 | 81 | 1.7 | 30 | 38.5 | 5.08 | 1.6 | |
BL 566 | 15.875 | 6 x 6 | 32.2 | 14.5 | 5.99 | 2.4 | 100.1 | 120 | 2.5 | 35 | 44.2 | 5.95 | 1.6 | |
BL 666 | 19.05 | 6 x 6 | 44 | 18.1 | 7.97 | 3.3 | 146.8 | 195 | 4 | 48 | 57.5 | 7.92 | 2 | |
BL 866 | 25.4 | 6 x 6 | 54.5 | 24 | 9.56 | 4.1 | 253.6 | 310 | 6.55 | 55 | 65.5 | 9.53 | 2.5 | |
BL 1066 | 31.75 | 6 x 6 | 63.8 | 29.6 | 11.12 | 4.9 | 347 | 420 | 10.3 | 70 | 84.5 | 11.1 | 3.2 | |
BL 1266 | 38.1 | 6 x 6 | 75.1 | 34.6 | 12.76 | 5.8 | 453.7 | 530 | 13 | 85 | 100.5 | 12.7 | 3.2 | |
BL 1466 | 44.45 | 6 x 6 | 84.6 | 42 | 14.33 | 6.55 | 578.3 | 685 | 18.8 | 95 | 111.5 | 14.27 | 3.2 | |
BL 1666 | 50.8 | 6 x 6 | 96.5 | 48.3 | 17.52 | 7.5 | 867.4 | 960 | 25 | 110 | 128.7 | 17.46 | 4 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft (kN) ISO 4347 | Bruchkraft (kN) SEDIS | Gewicht (kg / Meter) | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 488 | 12.7 | 8 x 8 | 36.25 | 12.07 | 5.1 | 2.05 | . | 108 | 2.3 | 39 | 47.5 | 5.08 | 1.6 | |
BL 588 | 15.875 | 8 x 8 | 42.25 | 14.5 | 5.99 | 2.4 | . | 170.8 | 3.4 | 45 | 53.5 | 5.95 | 1.6 | |
BL 688 | 19.05 | 8 x 8 | 57.25 | 18.1 | 7.97 | 3.3 | . | 260 | 5.7 | 65 | 74.5 | 7.92 | 2 | |
BL888 | 25.4 | 8 x 8 | 71 | 24 | 9.56 | 4.1 | . | 410 | 8.7 | 75 | 85.6 | 9.53 | 2.5 | |
BL 1288 | 38.1 | 8 x 8 | 98.3 | 34.6 | 12.76 | 5.8 | . | 710 | 17.4 | 110 | 125.5 | 12.7 | 3.2 | |
BL 1488 | 44.45 | 8 x 8 | 111 | 42 | 14.33 | 6.55 | . | 910 | 25.1 | 120 | 136.5 | 14.27 | 3.2 | |
BL 1688 | 50.8 | 8 x 8 | 126.4 | 48.3 | 17.52 | 7.5 | . | 1 280,0 | 33.3 | 140 | 159 | 17.46 | 4 |
Alternativ können Sie Ihre Alpha Premium Flyerkette nach Wunschmaß mit dem Konfigurator komplett selbst definieren.
Die Eingabe über den Konfigurator ist nur notwendig, wenn die Maße von der Standardkette abweichen. Standardkette bitte oben auswählen!
Hier können Sie Ihre Alpha Premium Flyerkette Schritt für Schritt konfigurieren. Die Skizzen unten zeigen welche Abmessungen gemeint sind.
DIN und ISO Normen
Die Ketten entsprechen den Normen
– DIN 8152 und
– ISO 4347
Die Ketten sind mit anderen nach diesen Normen hergestellten Ketten austauschbar.