In den unten stehenden Tabellen finden Sie die verfügbaren Standardmaße der Flyerketten -schwere Baureihe BL (LH nach DIN 8152 / ISO 4347) in Delta Titanium 2 Ausführung, sortiert nach Laschenkombinationen.
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft (kN) ISO 4347 | Bruchkraft (kN) SEDIS | Gewicht (kg / Meter) | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 422 | 12.7 | 2 x 2 | 10.9 | 12.07 | 5.1 | 2.05 | 22.2 | 27 | 0.58 | 13 | 21.2 | 5.08 | 1.6 | |
BL 522 | 15.875 | 2 x 2 | 12.7 | 14.5 | 5.99 | 2.4 | 33.4 | 42.7 | 0.85 | 18 | 26.1 | 5.95 | 1.6 | |
BL 622 | 19.05 | 2 x 2 | 17.2 | 18.1 | 7.97 | 3.3 | 48.9 | 65 | 1.42 | 22 | 31.2 | 7.92 | 2 | |
BL 822 | 25.4 | 2 x 2 | 21.4 | 24 | 9.56 | 4.1 | 84.5 | 105 | 2.17 | 25 | 35.3 | 9.53 | 2.5 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft (kN) ISO 4347 | Bruchkraft (kN) SEDIS | Gewicht (kg / Meter) | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 423 | 12.7 | 2 x 3 | 12.9 | 12.07 | 5.1 | 2.05 | 22.2 | 27 | 0.71 | 18 | 26.1 | 5.08 | 1.6 | |
BL 523 | 15.875 | 2 x 3 | 15.1 | 14.5 | 5.99 | 2.4 | 33.4 | 43 | 1.05 | 18 | 26.1 | 5.95 | 1.6 | |
BL 623 | 19.05 | 2 x 3 | 20.5 | 18.1 | 7.97 | 3.3 | 48.9 | 65 | 1.78 | 26 | 35.2 | 7.92 | 2 | |
BL 823 | 25.4 | 2 x 3 | 25.5 | 24 | 9.56 | 4.1 | 84.5 | 105 | 2.71 | 30 | 40.2 | 9.53 | 2.5 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft (kN) ISO 4347 | Bruchkraft (kN) SEDIS | Gewicht (kg / Meter) | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 434 | 12.7 | 3 x 4 | 17.3 | 12.07 | 5.1 | 2.05 | 33.4 | 40.5 | 1 | 20 | 26.1 | 5.08 | 1.6 | |
BL 534 | 15.875 | 3 x 4 | 20 | 14.5 | 5.99 | 2.4 | 48.9 | 60 | 1.45 | 25 | 33.1 | 5.95 | 1.6 | |
BL 634 | 19.05 | 3 x 4 | 27.1 | 18.1 | 7.97 | 3.3 | 75.6 | 97.5 | 2.35 | 30 | 39.2 | 7.92 | 2 | |
BL 834 | 25.4 | 3 x 4 | 33.8 | 24 | 9.56 | 4.1 | 129 | 157 | 3.78 | 35 | 45.2 | 9.53 | 2.5 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft (kN) ISO 4347 | Bruchkraft (kN) SEDIS | Gewicht (kg / Meter) | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 444 | 12.7 | 4 x 4 | 19.4 | 12.07 | 5.1 | 2.05 | 44.5 | 54 | 1.14 | 22 | 30.5 | 5.08 | 1.6 | |
BL 544 | 15.875 | 4 x 4 | 22.3 | 14.5 | 5.99 | 2.4 | 66.7 | 80 | 1.7 | 25 | 33.1 | 5.95 | 1.6 | |
BL 644 | 19.05 | 4 x 4 | 30.5 | 18.1 | 7.97 | 3.3 | 97.9 | 130 | 2.8 | 35 | 44.2 | 7.92 | 2 | |
BL 844 | 25.4 | 4 x 4 | 37.9 | 24 | 9.56 | 4.1 | 169 | 210 | 4.35 | 42 | 52.5 | 9.53 | 2.5 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft (kN) ISO 4347 | Bruchkraft (kN) SEDIS | Gewicht (kg / Meter) | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 446 | 12.7 | 4 x 6 | 23.1 | 12.07 | 5.1 | 2.05 | 44.5 | 54 | 1.42 | 26 | 33.1 | 5.08 | 1.6 | |
BL 546 | 15.875 | 4 x 6 | 26.8 | 14.5 | 5.99 | 2.4 | 66.7 | 80 | 2.08 | 30 | 38.1 | 5.95 | 1.6 | |
BL 646 | 19.05 | 4 x 6 | 37.25 | 18.1 | 7.97 | 3.3 | 97.9 | 130 | 3.4 | 45 | 54.5 | 7.92 | 2 | |
BL 846 | 25.4 | 4 x 6 | 46.2 | 24 | 9.56 | 4.1 | 169 | 210 | 5.47 | 48 | 58.4 | 9.53 | 2.5 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft (kN) ISO 4347 | Bruchkraft (kN) SEDIS | Gewicht (kg / Meter) | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 466 | 12.7 | 6 x 6 | 27.3 | 12.07 | 5.1 | 2.05 | 66.7 | 81 | 1.7 | 30 | 38.5 | 5.08 | 1.6 | |
BL 566 | 15.875 | 6 x 6 | 32.2 | 14.5 | 5.99 | 2.4 | 100.1 | 120 | 2.5 | 35 | 44.2 | 5.95 | 1.6 | |
BL 666 | 19.05 | 6 x 6 | 44 | 18.1 | 7.97 | 3.3 | 146.8 | 195 | 4 | 48 | 57.5 | 7.92 | 2 | |
BL 866 | 25.4 | 6 x 6 | 54.5 | 24 | 9.56 | 4.1 | 253.6 | 310 | 6.55 | 55 | 65.5 | 9.53 | 2.5 |
Die Skizzen unten zeigen die Abmessungen der Kette.
Artikel-Nummer | Nennteilung | Laschen-Kombination | b4 max. | h2 max. | d min. | e max. | Bruchkraft (kN) ISO 4347 | Bruchkraft (kN) SEDIS | Gewicht (kg / Meter) | Splintbolzen C | Splintbolzen b6 | Splintbolzen d2 | Splintbolzen V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 488 | 12.7 | 8 x 8 | 36.25 | 12.07 | 5.1 | 2.05 | . | 108 | 2.3 | 39 | 47.5 | 5.08 | 1.6 | |
BL 588 | 15.875 | 8 x 8 | 42.25 | 14.5 | 5.99 | 2.4 | . | 170.8 | 3.4 | 45 | 53.5 | 5.95 | 1.6 | |
BL 688 | 19.05 | 8 x 8 | 57.25 | 18.1 | 7.97 | 3.3 | . | 260 | 5.7 | 65 | 74.5 | 7.92 | 2 | |
BL888 | 25.4 | 8 x 8 | 71 | 24 | 9.56 | 4.1 | . | 410 | 8.7 | 75 | 85.6 | 9.53 | 2.5 |
Alternativ können Sie Ihre Delta Titanium Flyerkette nach Wunschmaß mit dem Konfigurator komplett selbst definieren.
Die Eingabe über den Konfigurator ist nur notwendig, wenn die Maße von der Standardkette abweichen. Standardkette bitte oben auswählen!
Hier können Sie Ihre Delta Titanium 2 Flyerkette Schritt für Schritt konfigurieren. Die Skizzen unten zeigen welche Abmessungen gemeint sind.
DIN und ISO Normen
Die Ketten entsprechen den Normen
– DIN 8152 und
– ISO 4347
Die Ketten sind mit anderen nach diesen Normen hergestellten Ketten austauschbar.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise
Um den Korrosionsschutz der DELTA Titanium Ketten zu erhalten, ist folgendes zu beachten:
Zur Erhaltung des optimalen Korrosionsschutzes dürfen die Ketten DELTA TITANIUM nicht mit Kettenrädern aus Edelstahl verwendet werden. Wählen Sie stattdessen Kettenräder aus Stahl, verzinkt, verzinkt-chromiert oder GEOMET-beschichtet.
DELTA TITANIUM dürfen nicht mit Anbauteilen aus rostfreiem Edelstahl oder Kupfer haltigem Material (Bronze, Messing) versehen werden.
DELTA TITANIUM dürfen nicht mit Führungen aus rostfreiem Edelstahl oder Kupfer haltigem Material in Kontakt sein.