Kettenräder & Kettenradscheiben
Hier finden Sie passende Kettenräder und Kettenradscheiben für Ihre Antriebs- und Rollenketten TYP BS. Die Kettenräder und Kettenradscheiben sind aus Stahl und können mit allen Kettenausführungen aus unserem Angebot kombiniert werden. Bitte achten Sie bei der Auswahl Ihrer Kettenräder und Kettenradscheiben auf die korrekte Teilung. Sollten Sie kein passendes Kettenrad oder keine passende Kettenradscheibe in unserem umfangreichen Angebot finden, können Sie Ihr Kettenrad oder ihre Kettenradscheibe selbst konfigurieren.
Ausführung 1-fach
Hier finden Sie die Standardgrößen unserer Kettenräder und Kettenradscheiben in einfacher Ausführung sortiert nach Teilung.
Bitte wählen Sie die benötigte Teilung:
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kettenräder und Kettenradscheiben:
Artikel-Nr | Zähne (Z) | Teilung | Zahnbreite B1 | Teilkreis Ø Dp | Außen Ø De | d1(1x) | Dm(1x) | L(1x) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1B05Z008 | 8 | 8 | 5.3 | 20.9 | 24 | 6 | 13 | 12 |
R1B05Z009 | 9 | 8 | 5.3 | 23.39 | 26.6 | 6 | 15 | 12 |
R1B05Z010 | 10 | 8 | 5.3 | 25.89 | 29.2 | 8 | 17 | 12 |
R1B05Z011 | 11 | 8 | 5.3 | 28.39 | 31.7 | 8 | 18 | 13 |
R1B05Z012 | 12 | 8 | 5.3 | 30.91 | 34.2 | 8 | 20 | 13 |
R1B05Z013 | 13 | 8 | 5.3 | 33.42 | 36.7 | 8 | 23 | 13 |
R1B05Z014 | 14 | 8 | 5.3 | 35.95 | 39.2 | 8 | 25 | 13 |
R1B05Z015 | 15 | 8 | 5.3 | 38.48 | 41.7 | 8 | 28 | 13 |
R1B05Z016 | 16 | 8 | 5.3 | 41.01 | 44.3 | 8 | 30 | 14 |
R1B05Z017 | 17 | 8 | 5.3 | 43.53 | 46.8 | 8 | 30 | 14 |
R1B05Z018 | 18 | 8 | 5.3 | 46.07 | 49.3 | 8 | 30 | 14 |
R1B05Z019 | 19 | 8 | 5.3 | 48.61 | 51.9 | 8 | 30 | 14 |
R1B05Z020 | 20 | 8 | 5.3 | 51.14 | 54.4 | 8 | 30 | 14 |
R1B05Z021 | 21 | 8 | 5.3 | 53.68 | 57 | 8 | 35 | 14 |
R1B05Z022 | 22 | 8 | 5.3 | 56.21 | 59.5 | 8 | 35 | 14 |
R1B05Z023 | 23 | 8 | 5.3 | 58.75 | 62 | 8 | 35 | 14 |
R1B05Z024 | 24 | 8 | 5.3 | 61.29 | 64.6 | 8 | 35 | 14 |
R1B05Z025 | 25 | 8 | 5.3 | 63.83 | 67.5 | 8 | 35 | 14 |
R1B05Z026 | 26 | 8 | 5.3 | 66.37 | 69.5 | 10 | 40 | 16 |
R1B05Z027 | 27 | 8 | 5.3 | 68.91 | 72.2 | 10 | 40 | 16 |
R1B05Z028 | 28 | 8 | 5.3 | 71.45 | 74.8 | 10 | 40 | 16 |
R1B05Z029 | 29 | 8 | 5.3 | 73.99 | 77.3 | 10 | 40 | 16 |
R1B05Z030 | 30 | 8 | 5.3 | 76.53 | 79.8 | 10 | 40 | 16 |
R1B05Z031 | 31 | 8 | 5.3 | 79.08 | 82.4 | 10 | 40 | 16 |
R1B05Z032 | 32 | 8 | 5.3 | 81.61 | 84.9 | 10 | 40 | 16 |
R1B05Z033 | 33 | 8 | 5.3 | 84.16 | 87.5 | 10 | 40 | 16 |
R1B05Z034 | 34 | 8 | 5.3 | 86.7 | 90 | 10 | 40 | 16 |
R1B05Z035 | 35 | 8 | 5.3 | 89.25 | 92.5 | 10 | 40 | 16 |
R1B05Z036 | 36 | 8 | 5.3 | 91.79 | 95 | 10 | 40 | 16 |
R1B05Z037 | 37 | 8 | 5.3 | 94.33 | 97.6 | 10 | 40 | 16 |
R1B05Z038 | 38 | 8 | 5.3 | 96.88 | 100.2 | 10 | 40 | 16 |
R1B05Z039 | 39 | 8 | 5.3 | 99.42 | 102.7 | 10 | 40 | 16 |
R1B05Z040 | 40 | 8 | 5.3 | 101.97 | 105.3 | 10 | 40 | 16 |
R1B05Z045 | 45 | 8 | 5.3 | 114.69 | 118 | 12 | 60 | 20 |
R1B05Z050 | 50 | 8 | 5.3 | 127.41 | 130.7 | 12 | 60 | 20 |
R1B05Z057 | 57 | 8 | 5.3 | 145.22 | 148.6 | 14 | 80 | 20 |
R1B05Z076 | 76 | 8 | 5.3 | 193.59 | 197.7 | 20 | 80 | 25 |
Alle Kettenräder können auf Wunsch mit DIN-Nut geliefert werden.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kettenräder und Kettenradscheiben:
Artikel-Nummer | Zähne (Z) | Teilung | Zahnbreite B1 | Teilkreis Ø Dp | Außen Ø De | d1 | Dm | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P..06B008-1 | 8 | 9.525 | 5.3 | 24.89 | 28 | 8 | 15 | 22 |
P..06B009-1 | 9 | 9.525 | 5.3 | 27.85 | 31 | 8 | 18 | 22 |
P..06B010-1 | 10 | 9.525 | 5.3 | 30.82 | 34 | 8 | 20 | 22 |
P..06B011-1 | 11 | 9.525 | 5.3 | 33.8 | 37 | 8 | 22 | 25 |
P..06B012-1 | 12 | 9.525 | 5.3 | 36.8 | 40 | 8 | 25 | 25 |
P..06B013-1 | 13 | 9.525 | 5.3 | 39.8 | 43 | 10 | 28 | 25 |
P..06B014-1 | 14 | 9.525 | 5.3 | 42.8 | 46.3 | 10 | 31 | 25 |
P..06B015-1 | 15 | 9.525 | 5.3 | 45.81 | 49.3 | 10 | 34 | 25 |
P..06B016-1 | 16 | 9.525 | 5.3 | 48.82 | 52.3 | 10 | 37 | 28 |
P..06B017-1 | 17 | 9.525 | 5.3 | 51.83 | 55.3 | 10 | 40 | 28 |
P..06B018-1 | 18 | 9.525 | 5.3 | 54.85 | 58.3 | 10 | 43 | 28 |
P..06B019-1 | 19 | 9.525 | 5.3 | 57.87 | 61.3 | 10 | 45 | 28 |
P..06B020-1 | 20 | 9.525 | 5.3 | 60.89 | 64.3 | 10 | 46 | 28 |
P..06B021-1 | 21 | 9.525 | 5.3 | 63.91 | 68 | 12 | 48 | 28 |
P..06B022-1 | 22 | 9.525 | 5.3 | 66.93 | 71 | 12 | 50 | 28 |
P..06B023-1 | 23 | 9.525 | 5.3 | 69.95 | 73.5 | 12 | 52 | 28 |
P..06B024-1 | 24 | 9.525 | 5.3 | 72.97 | 77 | 12 | 54 | 28 |
P..06B025-1 | 25 | 9.525 | 5.3 | 76 | 80 | 12 | 57 | 28 |
P..06B026-1 | 26 | 9.525 | 5.3 | 79.02 | 83 | 12 | 60 | 28 |
P..06B027-1 | 27 | 9.525 | 5.3 | 82.04 | 86 | 12 | 60 | 28 |
P..06B028-1 | 28 | 9.525 | 5.3 | 85.07 | 89 | 12 | 60 | 28 |
P..06B029-1 | 29 | 9.525 | 5.3 | 88.09 | 92 | 12 | 60 | 28 |
P..06B030-1 | 30 | 9.525 | 5.3 | 91.12 | 94.7 | 12 | 60 | 30 |
P..06B038-1 | 38 | 9.525 | 5.3 | 115.34 | 119.5 | 16 | 70 | 30 |
F..06B045-1 | 45 * | 9.525 | 5.3 | 136.54 | 140.7 | 20 | 70 | 32 |
F..06B057-1 | 57 * | 9.525 | 5.3 | 172.91 | 176.9 | 20 | 70 | 32 |
F..06B076-1 | 76 * | 9.525 | 5.3 | 230.49 | 234.9 | 20 | 70 | 32 |
F..06B095-1 | 95 * | 9.525 | 5.3 | 288.08 | 292.5 | 20 | 80 | 40 |
F..06B114-1 | 114 * | 9.525 | 5.3 | 345.68 | 349.6 | 20 | 80 | 40 |
F..06B150-1 | 150 * | 9.525 | 5.3 | 454.8 | 459.2 | 24 | 90 | 45 |
Alle Kettenräder können auf Wunsch mit DIN-Nut geliefert werden.
*Kettenräder mit 45 Zähnen und mehr werden als Gußräder gefertigt.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kettenräder und Kettenradscheiben:
Artikel-Nummer | Zähne (Z) | Teilung | Zahnbreite B1 | Teilkreis Ø Dp | Außen Ø De | d1 | Dm | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P..08B008-1 | 8 | 12.7 | 7.2 | 33.18 | 37.2 | 10 | 20 | 25 |
P..08B009-1 | 9 | 12.7 | 7.2 | 37.13 | 41 | 10 | 24 | 25 |
P..08B010-1 | 10 | 12.7 | 7.2 | 41.1 | 45.2 | 10 | 26 | 25 |
P..08B011-1 | 11 | 12.7 | 7.2 | 45.07 | 48.7 | 10 | 29 | 25 |
P..08B012-1 | 12 | 12.7 | 7.2 | 49.07 | 53 | 10 | 33 | 28 |
P..08B013-1 | 13 | 12.7 | 7.2 | 53.06 | 57.4 | 10 | 37 | 28 |
P..08B014-1 | 14 | 12.7 | 7.2 | 57.07 | 61.8 | 10 | 41 | 28 |
P..08B015-1 | 15 | 12.7 | 7.2 | 61.09 | 65.5 | 10 | 45 | 28 |
P..08B016-1 | 16 | 12.7 | 7.2 | 65.1 | 69.5 | 12 | 50 | 28 |
P..08B017-1 | 17 | 12.7 | 7.2 | 69.11 | 73.6 | 12 | 52 | 28 |
P..08B018-1 | 18 | 12.7 | 7.2 | 73.14 | 77.8 | 12 | 56 | 28 |
P..08B019-1 | 19 | 12.7 | 7.2 | 77.16 | 81.7 | 12 | 60 | 28 |
P..08B020-1 | 20 | 12.7 | 7.2 | 81.19 | 86.8 | 12 | 64 | 28 |
P..08B021-1 | 21 | 12.7 | 7.2 | 85.22 | 89.7 | 14 | 68 | 28 |
P..08B022-1 | 22 | 12.7 | 7.2 | 89.24 | 93.8 | 14 | 70 | 28 |
P..08B023-1 | 23 | 12.7 | 7.2 | 93.27 | 98.2 | 14 | 70 | 28 |
P..08B024-1 | 24 | 12.7 | 7.2 | 97.29 | 101.8 | 14 | 70 | 28 |
P..08B025-1 | 25 | 12.7 | 7.2 | 101.33 | 105.8 | 14 | 70 | 28 |
P..08B026-1 | 26 | 12.7 | 7.2 | 105.36 | 110 | 16 | 70 | 30 |
P..08B027-1 | 27 | 12.7 | 7.2 | 109.4 | 114 | 16 | 70 | 30 |
P..08B028-1 | 28 | 12.7 | 7.2 | 113.42 | 118 | 16 | 70 | 30 |
P..08B029-1 | 29 | 12.7 | 7.2 | 117.76 | 120 | 16 | 80 | 30 |
P..08B030-1 | 30 | 12.7 | 7.2 | 121.5 | 126.4 | 16 | 80 | 30 |
P..08B038-1 | 38 | 12.7 | 7.2 | 153.8 | 158.6 | 16 | 90 | 35 |
F..08B045-1 | 45 * | 12.7 | 7.2 | 182.07 | 188.6 | 24 | 70 | 40 |
F..08B057-1 | 57 * | 12.7 | 7.2 | 230.54 | 236.4 | 24 | 70 | 40 |
F..08B076-1 | 76 * | 12.7 | 7.2 | 307.33 | 313.3 | 24 | 80 | 40 |
F..08B095-1 | 95 * | 12.7 | 7.2 | 384.11 | 390.7 | 24 | 80 | 45 |
F..08B114-1 | 114 * | 12.7 | 7.2 | 460.9 | 466.9 | 24 | 90 | 45 |
Alle Kettenräder können auf Wunsch mit DIN-Nut geliefert werden.
*Kettenräder mit 45 Zähnen und mehr werden als Gußräder gefertigt.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kettenräder und Kettenradscheiben.
Artikel-Nummer | Zähne (Z) | Teilung | Zahnbreite B1 | Teilkreis Ø Dp | Außen Ø De | d1 | Dm | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P..10B008-1 | 8 | 15,875 | 9,1 | 41.48 | 48 | 10 | 25 | 25 |
P..10B009-1 | 9 | 15,875 | 9,1 | 46.42 | 52.6 | 10 | 30 | 25 |
P..10B010-1 | 10 | 15,875 | 9,1 | 51.37 | 57.5 | 10 | 35 | 25 |
P..10B011-1 | 11 | 15,875 | 9,1 | 56.34 | 63 | 12 | 37 | 30 |
P..10B012-1 | 12 | 15,875 | 9,1 | 61.34 | 68 | 12 | 42 | 30 |
P..10B013-1 | 13 | 15,875 | 9,1 | 66.32 | 73 | 12 | 47 | 30 |
P..10B014-1 | 14 | 15,875 | 9,1 | 71.34 | 78 | 12 | 52 | 30 |
P..10B015-1 | 15 | 15,875 | 9,1 | 76.36 | 83 | 12 | 57 | 30 |
P..10B016-1 | 16 | 15,875 | 9,1 | 81.37 | 88 | 12 | 60 | 30 |
P..10B017-1 | 17 | 15,875 | 9,1 | 86.39 | 93 | 12 | 60 | 30 |
P..10B018-1 | 18 | 15,875 | 9,1 | 91.42 | 98.3 | 14 | 70 | 30 |
P..10B019-1 | 19 | 15,875 | 9,1 | 96.45 | 103.3 | 14 | 70 | 30 |
P..10B020-1 | 20 | 15,875 | 9,1 | 101.49 | 108.4 | 14 | 75 | 30 |
P..10B021-1 | 21 | 15,875 | 9,1 | 106.52 | 113.4 | 16 | 75 | 30 |
P..10B022-1 | 22 | 15,875 | 9,1 | 111.55 | 118 | 16 | 80 | 30 |
P..10B023-1 | 23 | 15,875 | 9,1 | 116.58 | 123.5 | 16 | 80 | 30 |
P..10B024-1 | 24 | 15,875 | 9,1 | 121.62 | 128.3 | 16 | 80 | 30 |
P..10B025-1 | 25 | 15,875 | 9,1 | 126.66 | 134 | 16 | 80 | 30 |
P..10B026-1 | 26 | 15,875 | 9,1 | 131.7 | 139 | 20 | 85 | 35 |
P..10B027-1 | 27 | 15,875 | 9,1 | 136.75 | 144 | 20 | 85 | 35 |
P..10B028-1 | 28 | 15,875 | 9,1 | 141.78 | 148.7 | 20 | 90 | 35 |
P..10B029-1 | 29 | 15,875 | 9,1 | 146.83 | 153.8 | 20 | 90 | 35 |
P..10B030-1 | 30 | 15,875 | 9,1 | 151.87 | 158.8 | 20 | 90 | 35 |
P..10B038-1 | 38 | 15,875 | 9,1 | 192.24 | 199.2 | 20 | 100 | 35 |
F..10B045-1 | 45 * | 15,875 | 9,1 | 227.58 | 235 | 24 | 80 | 40 |
F..10B057-1 | 57 * | 15,875 | 9,1 | 288.18 | 296 | 24 | 90 | 45 |
F..10B076-1 | 76 * | 15,875 | 9,1 | 384.16 | 392.1 | 24 | 90 | 50 |
F..10B095-1 | 95 * | 15,875 | 9,1 | 480.14 | 488.5 | 24 | 100 | 56 |
F..10B114-1 | 114 * | 15,875 | 9,1 | 576.13 | 584.1 | 24 | 100 | 56 |
Alle Kettenräder können auf Wunsch mit DIN-Nut geliefert werden.
*Kettenräder mit 45 Zähnen und mehr werden als Gußräder gefertigt.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kettenräder und Kettenradscheiben:
Artikel-Nummer | Zähne (Z) | Teilung | Zahnbreite B1 | Teilkreis Ø Dp | Außen Ø De | d1 | Dm | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P..12B008-1 | 8 | 19.05 | 11,1 | 49.78 | 57.6 | 12 | 31 | 30 |
P..12B009-1 | 9 | 19.05 | 11,1 | 55.7 | 62 | 12 | 37 | 30 |
P..12B010-1 | 10 | 19.05 | 11,1 | 61.64 | 69 | 12 | 42 | 30 |
P..12B011-1 | 11 | 19.05 | 11,1 | 67.61 | 75 | 14 | 46 | 35 |
P..12B012-1 | 12 | 19.05 | 11,1 | 73.6 | 81.5 | 14 | 52 | 35 |
P..12B013-1 | 13 | 19.05 | 11,1 | 79.59 | 87.5 | 14 | 58 | 35 |
P..12B014-1 | 14 | 19.05 | 11,1 | 85.61 | 93.6 | 14 | 64 | 35 |
P..12B015-1 | 15 | 19.05 | 11,1 | 91.63 | 99.8 | 14 | 70 | 35 |
P..12B016-1 | 16 | 19.05 | 11,1 | 97.65 | 105.5 | 16 | 75 | 35 |
P..12B017-1 | 17 | 19.05 | 11,1 | 103.67 | 111.9 | 16 | 80 | 35 |
P..12B018-1 | 18 | 19.05 | 11,1 | 109.71 | 118 | 16 | 80 | 35 |
P..12B019-1 | 19 | 19.05 | 11,1 | 115.75 | 124.2 | 16 | 80 | 35 |
P..12B020-1 | 20 | 19.05 | 11,1 | 121.78 | 129.7 | 16 | 80 | 35 |
P..12B021-1 | 21 | 19.05 | 11,1 | 127.82 | 136 | 20 | 90 | 40 |
P..12B022-1 | 22 | 19.05 | 11,1 | 133.86 | 141.8 | 20 | 90 | 40 |
P..12B023-1 | 23 | 19.05 | 11,1 | 139.9 | 149 | 20 | 90 | 40 |
P..12B024-1 | 24 | 19.05 | 11,1 | 145.94 | 153.9 | 20 | 90 | 40 |
P..12B025-1 | 25 | 19.05 | 11,1 | 152 | 160 | 20 | 90 | 40 |
P..12B026-1 | 26 | 19.05 | 11,1 | 158.04 | 165.9 | 20 | 95 | 40 |
P..12B027-1 | 27 | 19.05 | 11,1 | 164.09 | 172.3 | 20 | 95 | 40 |
P..12B028-1 | 28 | 19.05 | 11,1 | 170.13 | 178 | 20 | 95 | 40 |
P..12B029-1 | 29 | 19.05 | 11,1 | 176.19 | 184.1 | 20 | 95 | 40 |
P..12B030-1 | 30 | 19.05 | 11,1 | 182.25 | 190.5 | 20 | 95 | 40 |
P..12B038-1 | 38 | 19.05 | 11,1 | 230.69 | 239 | 20 | 100 | 40 |
F..12B045-1 | 45 * | 19.05 | 11,1 | 273.1 | 282.5 | 24 | 100 | 56 |
F..12B057-1 | 57 * | 19.05 | 11,1 | 345.81 | 354 | 30 | 100 | 56 |
F..12B076-1 | 76 * | 19.05 | 11,1 | 460.99 | 469.9 | 30 | 100 | 56 |
F..12B095-1 | 95 * | 19.05 | 11,1 | 576.17 | 585.1 | 30 | 100 | 65 |
F..12B114-1 | 114 * | 19.05 | 11,1 | 691.36 | 700.6 | 30 | 100 | 65 |
Alle Kettenräder können auf Wunsch mit DIN-Nut geliefert werden.
*Kettenräder mit 45 Zähnen und mehr werden als Gußräder gefertigt.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kettenräder und Kettenradscheiben:
Artikel-Nummer | Zähne (Z) | Teilung | Zahnbreite B1 | Teilkreis Ø Dp | Außen Ø De | d1 | Dm | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P..16B008-1 | 8 | 25,4 | 16,2 | 66.37 | 77 | 16 | 42 | 35 |
P..16B009-1 | 9 | 25,4 | 16,2 | 74.27 | 85 | 16 | 50 | 35 |
P..16B010-1 | 10 | 25,4 | 16,2 | 82.19 | 93 | 16 | 55 | 35 |
P..16B011-1 | 11 | 25,4 | 16,2 | 90.14 | 99.5 | 16 | 61 | 40 |
P..16B012-1 | 12 | 25,4 | 16,2 | 98.14 | 109 | 16 | 69 | 40 |
P..16B013-1 | 13 | 25,4 | 16,2 | 106.12 | 117 | 16 | 78 | 40 |
P..16B014-1 | 14 | 25,4 | 16,2 | 114.15 | 125 | 16 | 84 | 40 |
P..16B015-1 | 15 | 25,4 | 16,2 | 122.17 | 133 | 16 | 92 | 40 |
P..16B016-1 | 16 | 25,4 | 16,2 | 130.2 | 141 | 20 | 100 | 45 |
P..16B017-1 | 17 | 25,4 | 16,2 | 138.22 | 149 | 20 | 100 | 45 |
P..16B018-1 | 18 | 25,4 | 16,2 | 146.28 | 157 | 20 | 100 | 45 |
P..16B019-1 | 19 | 25,4 | 16,2 | 154.33 | 165.2 | 20 | 100 | 45 |
P..16B020-1 | 20 | 25,4 | 16,2 | 162.38 | 173.2 | 20 | 100 | 45 |
P..16B021-1 | 21 | 25,4 | 16,2 | 170.43 | 181.2 | 20 | 110 | 50 |
P..16B022-1 | 22 | 25,4 | 16,2 | 178.48 | 189.3 | 20 | 110 | 50 |
P..16B023-1 | 23 | 25,4 | 16,2 | 186.53 | 197.5 | 20 | 110 | 50 |
P..16B024-1 | 24 | 25,4 | 16,2 | 194.59 | 205.5 | 20 | 110 | 50 |
P..16B025-1 | 25 | 25,4 | 16,2 | 202.66 | 213.5 | 20 | 110 | 50 |
P..16B026-1 | 26 | 25,4 | 16,2 | 210.72 | 221.6 | 20 | 120 | 50 |
P..16B027-1 | 27 | 25,4 | 16,2 | 218.79 | 229.6 | 20 | 120 | 50 |
P..16B028-1 | 28 | 25,4 | 16,2 | 226.85 | 237.7 | 20 | 120 | 50 |
P..16B029-1 | 29 | 25,4 | 16,2 | 234.92 | 245.8 | 20 | 120 | 50 |
P..16B030-1 | 30 | 25,4 | 16,2 | 243 | 254 | 20 | 120 | 50 |
P..16B038-1 | 38 | 25,4 | 16,2 | 307.59 | 320.7 | 25 | 120 | 50 |
F..16B045-1 | 45 * | 25,4 | 16,2 | 364.12 | 377 | 30 | 125 | 70 |
F..16B057-1 | 57 * | 25,4 | 16,2 | 461.07 | 474 | 35 | 125 | 70 |
F..16B076-1 | 76 * | 25,4 | 16,2 | 614.65 | 627 | 35 | 140 | 80 |
F..16B095-1 | 95 * | 25,4 | 16,2 | 768.22 | 781 | 40 | 140 | 80 |
F..16B114-1 | 114 * | 25,4 | 16,2 | 921.81 | 933 | 40 | 140 | 80 |
Alle Kettenräder können auf Wunsch mit DIN-Nut geliefert werden.
*Kettenräder mit 45 Zähnen und mehr werden als Gußräder gefertigt.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kettenräder und Kettenradscheiben:
Artikel-Nummer | Zähne (Z) | Teilung | Zahnbreite B1 | Teilkreis Ø Dp | Außen Ø De | d1 | Dm | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P..20B012-1 | 12 | 31.75 | 18,5 | 122.68 | 137.8 | 20 | 88 | 45 |
P..20B013-1 | 13 | 31,75 | 18,5 | 132.65 | 147.8 | 20 | 98 | 45 |
P..20B015-1 | 15 | 31,75 | 18,5 | 152.72 | 167.9 | 20 | 118 | 45 |
P..20B017-1 | 17 | 31,75 | 18,5 | 172.78 | 187.9 | 25 | 120 | 50 |
P..20B019-1 | 19 | 31,75 | 18,5 | 192.91 | 208.1 | 25 | 120 | 50 |
P..20B021-1 | 21 | 31,75 | 18,5 | 213.04 | 228.2 | 25 | 140 | 55 |
P..20B023-1 | 23 | 31,75 | 18,5 | 233.17 | 248.3 | 25 | 140 | 55 |
P..20B025-1 | 25 | 31,75 | 18,5 | 253.33 | 268.5 | 25 | 140 | 55 |
P..20B030-1 | 30 | 31,75 | 18,5 | 303.75 | 318.9 | 30 | 150 | 55 |
P..20B038-1 | 38 | 31,75 | 18,5 | 384.49 | 399.4 | 35 | 125 | 70 |
F..20B045-1 | 45 * | 31,75 | 18,5 | 455.17 | 470.3 | 35 | 125 | 70 |
F..20B057-1 | 57 * | 31,75 | 18,5 | 576.36 | 591.5 | 40 | 135 | 80 |
F..20B076-1 | 76 * | 31,75 | 18,5 | 768.32 | 784.3 | 50 | 140 | 90 |
F..20B095-1 | 95 * | 31,75 | 18,5 | 960.27 | 975.3 | 50 | 190 | 100 |
F..20B114-1 | 114 * | 31,75 | 18,5 | 1152.27 | 1167.3 | 50 | 200 | 110 |
Alle Kettenräder können auf Wunsch mit DIN-Nut geliefert werden.
*Kettenräder mit 45 Zähnen und mehr werden als Gußräder gefertigt.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kettenräder und Kettenradscheiben:
Artikel-Nummer | Zähne (Z) | Teilung | Zahnbreite B1 | Teilkreis Ø Dp | Außen Ø De | d1 | Dm | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P..24B012-1 | 12 | 38.1 | 24,1 | 147.22 | 162 | 25 | 102 | 50 |
P..24B013-1 | 13 | 38,1 | 24,1 | 159.18 | 174.2 | 25 | 114 | 50 |
P..24B015-1 | 15 | 38,1 | 24,1 | 183.26 | 198.2 | 25 | 140 | 50 |
P..24B017-1 | 17 | 38,1 | 24,1 | 207.34 | 222.3 | 25 | 140 | 55 |
P..24B019-1 | 19 | 38,1 | 24,1 | 231.49 | 246.5 | 25 | 140 | 55 |
P..24B021-1 | 21 | 38,1 | 24,1 | 255.65 | 270.5 | 30 | 150 | 60 |
P..24B023-1 | 23 | 38,1 | 24,1 | 279.8 | 294.8 | 30 | 150 | 60 |
P..24B025-1 | 25 | 38,1 | 24,1 | 304 | 319 | 30 | 150 | 60 |
P..24B030-1 | 30 | 38,1 | 24,1 | 364.5 | 379.5 | 30 | 160 | 60 |
P..24B038-1 | 38 | 38,1 | 24,1 | 461.39 | 476.2 | 45 | 140 | 90 |
F..24B045-1 | 45 * | 38,1 | 24,1 | 546.2 | 561.2 | 45 | 140 | 90 |
F..24B057-1 | 57 * | 38,1 | 24,1 | 691.63 | 706.5 | 45 | 160 | 100 |
F..24B076-1 | 76 * | 38,1 | 24,1 | 921.98 | 936.9 | 45 | 170 | 100 |
F..24B095-1 | 95 * | 38,1 | 24,1 | 1152.3 | 1167.3 | 50 | 200 | 125 |
F..24B114-1 | 114 * | 38,1 | 24,1 | 1382.72 | 1397.7 | 50 | 200 | 125 |
Alle Kettenräder können auf Wunsch mit DIN-Nut geliefert werden.
*Kettenräder mit 45 Zähnen und mehr werden als Gußräder gefertigt.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kettenräder und Kettenradscheiben:
Artikel-Nummer | Zähne (Z) | Teilung | Zahnbreite B1 | Teilkreis Ø Dp | Außen Ø De | d1 | Dm | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P..28B012-1 | 12 | 44.45 | 29,4 | 171.74 | 189.3 | 25 | 125 | 70 |
P..28B013-1 | 13 | 44.45 | 29,4 | 185.75 | 204.2 | 25 | 130 | 70 |
P..28B015-1 | 15 | 44.45 | 29,4 | 213.79 | 232.3 | 25 | 145 | 70 |
P..28B017-1 | 17 | 44.45 | 29,4 | 241.9 | 260,0 | 30 | 160 | 75 |
P..24B019-1 | 19 | 44.45 | 29,4 | 270.06 | 289 | 30 | 160 | 75 |
P..28B021-1 | 21 | 44.45 | 29,4 | 298.24 | 317 | 30 | 160 | 75 |
P..28B023-1 | 23 | 44.45 | 29,4 | 326.44 | 345 | 30 | 170 | 75 |
P..28B025-1 | 25 | 44.45 | 29,4 | 354.66 | 373 | 30 | 170 | 75 |
P..28B030-1 | 30 | 44.45 | 29,4 | 425.24 | 444 | 30 | 170 | 75 |
P..28B038-1 | 38 | 44.45 | 29,4 | 538.27 | 560 | 40 | 200 | 100 |
F..28B057-1 | 57 * | 44.45 | 29,4 | 806.89 | 828 | 40 | 200 | 100 |
F..28B076-1 | 76 * | 44.45 | 29,4 | 1075.6 | 1097 | 40 | 200 | 100 |
F..28B095-1 | 95 * | 44.45 | 29,4 | 1344.4 | 1366 | 45 | 200 | 120 |
F..28B114-1 | 114 * | 44.45 | 29,4 | 1613.2 | 1634 | 45 | 220 | 120 |
Alle Kettenräder können auf Wunsch mit DIN-Nut geliefert werden.
*Kettenräder mit 45 Zähnen und mehr werden als Gußräder gefertigt.
Die Skizzen rechts zeigen die Abmessungen der Kettenräder und Kettenradscheiben:
Artikel-Nummer | Zähne (Z) | Teilung | Zahnbreite B1 | Teilkreis Ø Dp | Außen Ø De | d1 | Dm | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P..32B012-1 | 12 | 50,8 | 29,4 | 196.29 | 216.8 | 30 | 133 | 80 |
P..32B013-1 | 13 | 50,8 | 29,4 | 212.29 | 232.8 | 30 | 145 | 80 |
P..32B015-1 | 15 | 50,8 | 29,4 | 244.3 | 264.8 | 30 | 160 | 80 |
P..32B017-1 | 17 | 50,8 | 29,4 | 276,46 | 296,9 | 30 | 170 | 90 |
P..32B019-1 | 19 | 50,8 | 29,4 | 308.66 | 329.1 | 30 | 170 | 90 |
P..32B021-1 | 21 | 50,8 | 29,4 | 340.82 | 361.3 | 30 | 180 | 90 |
P..32B023-1 | 23 | 50,8 | 29,4 | 373.08 | 393.6 | 30 | 180 | 90 |
P..32B025-1 | 25 | 50,8 | 29,4 | 405.33 | 425.8 | 30 | 180 | 90 |
P..32B030-1 | 30 | 50,8 | 29,4 | 486 | 506.5 | 30 | 180 | 90 |
P..32B038-1 | 38 | 50,8 | 29,4 | 615.17 | 642.5 | 45 | 200 | 140 |
F..32B057-1 | 57 * | 50,8 | 29,4 | 922.17 | 950 | 45 | 200 | 140 |
